| Projection | Nbre de log. |
Année | Numéro SIA/MLS |
Prix | Prix par log. |
Prix par pièce |
Prix par pièce X 4.5 |
Ratio MRB |
Ratio MRN |
Ratio TGA |
Ratio RCD |
Mise de fonds |
Rendement projeté |
||
| 1006047 | 27 | 1967 | 2 700 000 $ | 100 000 $ | 23 377 $ | 105 195 $ | 12.27 | 18.59 | 5.38 % | 1.02 | 435 876 $ | 1 % | 11 % | 30 % | |
| 1008780 | 19 | 1900 | 1 800 000 $ | 94 737 $ | 15 063 $ | 67 782 $ | 9.45 | 14.53 | 6.88 % | 1.11 | 284 871 $ | 4 % | 21 % | 41 % | |
| 1003487 | 15 | 1910 | 1 650 000 $ | 110 000 $ | 42 857 $ | 192 857 $ | 23.06 | 47.99 | 2.08 % | 0.95 | 1 077 398 $ | 0 % | 1 % | 6 % | |
| 1003765 | 13 | 1963 | 749 000 $ | 57 615 $ | 18 494 $ | 83 222 $ | 9.74 | 16.23 | 6.16 % | 1.16 | 121 762 $ | 5 % | 15 % | 35 % | |
| 1004295 | 12 | 1950 | 430 000 $ | 35 833 $ | 14 828 $ | 66 724 $ | 8.01 | 14.02 | 7.13 % | 1.34 | 69 449 $ | 11 % | 21 % | 41 % | |
| 1000135 | 7 | 1956 | 395 000 $ | 56 429 $ | 12 540 $ | 56 429 $ | 9.96 | 15.56 | 6.42 % | 1.21 | 65 149 $ | 7 % | 17 % | 36 % | |
| 1003348 | 7 | 1963 | 660 000 $ | 94 286 $ | 20 308 $ | 91 385 $ | 12.11 | 17.54 | 5.70 % | 1.08 | 109 190 $ | 2 % | 12 % | 32 % | |
| 1006300 | 6 | 1945 | 438 000 $ | 73 000 $ | 16 846 $ | 75 808 $ | 11.46 | 17.04 | 5.87 % | 1.11 | 72 225 $ | 3 % | 13 % | 33 % | |
| 1001049 | 6 | 1965 | 399 000 $ | 66 500 $ | 12 091 $ | 54 409 $ | 10.18 | 15.42 | 6.49 % | 1.22 | 65 073 $ | 7 % | 17 % | 37 % | |
| 1001234 | 5 | 1945 | 699 900 $ | 139 980 $ | 42 418 $ | 190 882 $ | 17.33 | 25.11 | 3.98 % | 0.75 | 162 673 $ | 0 % | 1 % | 15 % | |
| 1005876 | 4 | 1922 | 235 000 $ | 58 750 $ | 16 786 $ | 75 536 $ | 10.65 | 17.62 | 5.68 % | 1.07 | 38 867 $ | 2 % | 12 % | 31 % | |
| 1009624 | 4 | 1930 | 249 000 $ | 62 250 $ | 19 920 $ | 89 640 $ | 10.06 | 18.98 | 5.27 % | 0.99 | 41 816 $ | 0 % | 9 % | 28 % | |
| 1009263 | 1 | 1997 | 285 000 $ | 285 000 $ | 51 818 $ | 233 182 $ | 11.83 | 13.90 | 7.20 % | 1.32 | 58 610 $ | 9 % | 18 % | 33 % | |
| Projection | Nbre de log. |
Prix | Prix par log. |
Prix par pièce |
Prix par pièce X 4.5 |
Ratio MRB |
Ratio MRN |
Ratio TGA |
Ratio RCD |
Mise de fonds |
Rendement projeté |
||
| 1196860 | 12 | 1 359 900 $ | 113 325 $ | 27 753 $ | 124 889 $ | 14.33 | 20.762 | 4.82 % | 0.91 | 271 863 $ | 0.0 % | 5.7 % | 21.7 % |
| 1196980 | 12 | 1 359 900 $ | 113 325 $ | 27 753 $ | 124 889 $ | 14.33 | 20.762 | 4.82 % | 0.91 | 271 863 $ | 0.0 % | 5.7 % | 21.7 % |
| 1196859 | 12 | 1 094 900 $ | 91 242 $ | 22 810 $ | 102 647 $ | 13.68 | 20.521 | 4.87 % | 0.92 | 227 822 $ | 0.0 % | 5.8 % | 21.1 % |
| 1196979 | 12 | 1 094 900 $ | 91 242 $ | 22 810 $ | 102 647 $ | 13.68 | 20.521 | 4.87 % | 0.92 | 227 822 $ | 0.0 % | 5.8 % | 21.1 % |
| 1196985 | 14 | 1 055 000 $ | 75 357 $ | 16 484 $ | 74 180 $ | 11.21 | 16.719 | 5.98 % | 1.13 | 174 339 $ | 4.1 % | 14.0 % | 33.2 % |
| 1196865 | 14 | 1 055 000 $ | 75 357 $ | 16 484 $ | 74 180 $ | 11.21 | 16.719 | 5.98 % | 1.13 | 174 339 $ | 4.1 % | 14.0 % | 33.2 % |
| 1196981 | 17 | 1 129 900 $ | 66 465 $ | 24 833 $ | 111 748 $ | 12.01 | 19.303 | 5.18 % | 0.98 | 232 122 $ | 0.0 % | 7.3 % | 22.8 % |
| 1196861 | 17 | 1 129 900 $ | 66 465 $ | 24 833 $ | 111 748 $ | 12.01 | 19.303 | 5.18 % | 0.98 | 232 122 $ | 0.0 % | 7.3 % | 22.8 % |
| 1197000 | 19 | 1 754 900 $ | 92 363 $ | 21 800 $ | 98 100 $ | 13.05 | 19.289 | 5.18 % | 0.98 | 337 012 $ | 0.0 % | 7.9 % | 24.5 % |
| 1196880 | 19 | 1 754 900 $ | 92 363 $ | 21 800 $ | 98 100 $ | 13.05 | 19.289 | 5.18 % | 0.98 | 337 012 $ | 0.0 % | 7.9 % | 24.5 % |
| 1196990 | 19 | 1 090 000 $ | 57 368 $ | 17 724 $ | 79 756 $ | 10.07 | 15.963 | 6.26 % | 1.18 | 178 639 $ | 5.9 % | 15.8 % | 35.2 % |
| 1196870 | 19 | 1 090 000 $ | 57 368 $ | 17 724 $ | 79 756 $ | 10.07 | 15.963 | 6.26 % | 1.18 | 178 639 $ | 5.9 % | 15.8 % | 35.2 % |
| 1196986 | 19 | 825 000 $ | 43 421 $ | 13 636 $ | 61 364 $ | 8.84 | 14.696 | 6.80 % | 1.28 | 134 598 $ | 9.2 % | 19.2 % | 38.7 % |
| 1196866 | 19 | 825 000 $ | 43 421 $ | 13 636 $ | 61 364 $ | 8.84 | 14.696 | 6.80 % | 1.28 | 134 598 $ | 9.2 % | 19.2 % | 38.7 % |
| 1196862 | 20 | 2 349 900 $ | 117 495 $ | 42 725 $ | 192 265 $ | 21.00 | 37.745 | 2.65 % | 0.85 | 1 240 071 $ | 0.0 % | 0.9 % | 6.9 % |
| 1196982 | 20 | 2 349 900 $ | 117 495 $ | 42 725 $ | 192 265 $ | 21.00 | 37.745 | 2.65 % | 0.85 | 1 240 071 $ | 0.0 % | 0.9 % | 6.9 % |
| 1196987 | 22 | 2 045 000 $ | 92 955 $ | 29 214 $ | 131 464 $ | 18.39 | 34.163 | 2.93 % | 1.05 | 1 142 548 $ | 0.2 % | 1.7 % | 7.4 % |
| 1196867 | 22 | 2 045 000 $ | 92 955 $ | 29 214 $ | 131 464 $ | 18.39 | 34.163 | 2.93 % | 1.05 | 1 142 548 $ | 0.2 % | 1.7 % | 7.4 % |
| 1196871 | 22 | 2 310 000 $ | 105 000 $ | 32 535 $ | 146 408 $ | 18.33 | 32.081 | 3.12 % | 1.01 | 1 186 589 $ | 0.1 % | 1.9 % | 8.1 % |
| 1196991 | 22 | 2 310 000 $ | 105 000 $ | 32 535 $ | 146 408 $ | 18.33 | 32.081 | 3.12 % | 1.01 | 1 186 589 $ | 0.1 % | 1.9 % | 8.1 % |
| Projection | Nbre de log. |
Prix | Prix par log. |
Prix par pièce |
Prix par pièce X 4.5 |
Ratio MRB |
Ratio MRN |
Ratio TGA |
Ratio RCD |
Mise de fonds |
Rendement projeté |
||
| 1197005 | 24 | 1 789 900 $ | 74 579 $ | 22 947 $ | 103 263 $ | 12.05 | 18.614 | 5.37 % | 1.01 | 341 312 $ | 0.4 % | 8.9 % | 25.6 % |
| 1196885 | 24 | 1 789 900 $ | 74 579 $ | 22 947 $ | 103 263 $ | 12.05 | 18.614 | 5.37 % | 1.01 | 341 312 $ | 0.4 % | 8.9 % | 25.6 % |
| 1196881 | 24 | 1 524 900 $ | 63 538 $ | 19 804 $ | 89 118 $ | 11.40 | 18.150 | 5.51 % | 1.04 | 297 271 $ | 1.1 % | 9.4 % | 25.8 % |
| 1197001 | 24 | 1 524 900 $ | 63 538 $ | 19 804 $ | 89 118 $ | 11.40 | 18.150 | 5.51 % | 1.04 | 297 271 $ | 1.1 % | 9.4 % | 25.8 % |
| 1196983 | 24 | 2 499 900 $ | 104 163 $ | 18 382 $ | 82 717 $ | 10.82 | 16.475 | 6.07 % | 1.02 | 447 544 $ | 0.8 % | 13.6 % | 31.4 % |
| 1196863 | 24 | 2 499 900 $ | 104 163 $ | 18 382 $ | 82 717 $ | 10.82 | 16.475 | 6.07 % | 1.02 | 447 544 $ | 0.8 % | 13.6 % | 31.4 % |
| 1197015 | 26 | 1 485 000 $ | 57 115 $ | 15 968 $ | 71 855 $ | 10.04 | 15.838 | 6.31 % | 1.19 | 243 788 $ | 6.2 % | 16.1 % | 35.5 % |
| 1196895 | 26 | 1 485 000 $ | 57 115 $ | 15 968 $ | 71 855 $ | 10.04 | 15.838 | 6.31 % | 1.19 | 243 788 $ | 6.2 % | 16.1 % | 35.5 % |
| 1196992 | 26 | 2 460 000 $ | 94 615 $ | 16 184 $ | 72 829 $ | 10.04 | 15.233 | 6.56 % | 1.10 | 394 061 $ | 3.9 % | 18.3 % | 38.2 % |
| 1196872 | 26 | 2 460 000 $ | 94 615 $ | 16 184 $ | 72 829 $ | 10.04 | 15.233 | 6.56 % | 1.10 | 394 061 $ | 3.9 % | 18.3 % | 38.2 % |
| 1196988 | 26 | 2 195 000 $ | 84 423 $ | 14 536 $ | 65 414 $ | 9.53 | 14.698 | 6.80 % | 1.13 | 350 020 $ | 4.9 % | 19.9 % | 39.9 % |
| 1196868 | 26 | 2 195 000 $ | 84 423 $ | 14 536 $ | 65 414 $ | 9.53 | 14.698 | 6.80 % | 1.13 | 350 020 $ | 4.9 % | 19.9 % | 39.9 % |
| 1196882 | 27 | 2 744 900 $ | 101 663 $ | 31 733 $ | 142 798 $ | 18.11 | 31.286 | 3.20 % | 0.93 | 1 305 220 $ | 0.0 % | 1.7 % | 8.4 % |
| 1197002 | 27 | 2 744 900 $ | 101 663 $ | 31 733 $ | 142 798 $ | 18.11 | 31.286 | 3.20 % | 0.93 | 1 305 220 $ | 0.0 % | 1.7 % | 8.4 % |
| 1197006 | 27 | 3 009 900 $ | 111 478 $ | 34 399 $ | 154 795 $ | 18.09 | 30.135 | 3.32 % | 0.92 | 1 349 261 $ | 0.0 % | 1.8 % | 8.9 % |
| 1196886 | 27 | 3 009 900 $ | 111 478 $ | 34 399 $ | 154 795 $ | 18.09 | 30.135 | 3.32 % | 0.92 | 1 349 261 $ | 0.0 % | 1.8 % | 8.9 % |
| 1196994 | 27 | 2 080 000 $ | 77 037 $ | 30 815 $ | 138 667 $ | 16.61 | 31.980 | 3.13 % | 1.10 | 1 146 848 $ | 0.5 % | 2.1 % | 7.8 % |
| 1196874 | 27 | 2 080 000 $ | 77 037 $ | 30 815 $ | 138 667 $ | 16.61 | 31.980 | 3.13 % | 1.10 | 1 146 848 $ | 0.5 % | 2.1 % | 7.8 % |
| 1196896 | 29 | 2 705 000 $ | 93 276 $ | 26 390 $ | 118 756 $ | 16.33 | 27.748 | 3.60 % | 1.06 | 1 251 738 $ | 0.4 % | 2.6 % | 9.5 % |
| 1197016 | 29 | 2 705 000 $ | 93 276 $ | 26 390 $ | 118 756 $ | 16.33 | 27.748 | 3.60 % | 1.06 | 1 251 738 $ | 0.4 % | 2.6 % | 9.5 % |
| Projection | Nbre de log. |
Prix | Prix par log. |
Prix par pièce |
Prix par pièce X 4.5 |
Ratio MRB |
Ratio MRN |
Ratio TGA |
Ratio RCD |
Mise de fonds |
Rendement projeté |
||
| 1196915 | 31 | 2 184 900 $ | 70 481 $ | 19 953 $ | 89 790 $ | 11.61 | 17.962 | 5.57 % | 1.05 | 406 461 $ | 1.4 % | 10.2 % | 27.3 % |
| 1197035 | 31 | 2 184 900 $ | 70 481 $ | 19 953 $ | 89 790 $ | 11.61 | 17.962 | 5.57 % | 1.05 | 406 461 $ | 1.4 % | 10.2 % | 27.3 % |
| 1197007 | 31 | 3 159 900 $ | 101 932 $ | 18 753 $ | 84 389 $ | 11.07 | 16.687 | 5.99 % | 1.03 | 556 734 $ | 1.1 % | 13.3 % | 31.4 % |
| 1196887 | 31 | 3 159 900 $ | 101 932 $ | 18 753 $ | 84 389 $ | 11.07 | 16.687 | 5.99 % | 1.03 | 556 734 $ | 1.1 % | 13.3 % | 31.4 % |
| 1197003 | 31 | 2 894 900 $ | 93 384 $ | 17 283 $ | 77 773 $ | 10.70 | 16.335 | 6.12 % | 1.05 | 512 693 $ | 1.6 % | 14.0 % | 32.0 % |
| 1196883 | 31 | 2 894 900 $ | 93 384 $ | 17 283 $ | 77 773 $ | 10.70 | 16.335 | 6.12 % | 1.05 | 512 693 $ | 1.6 % | 14.0 % | 32.0 % |
| 1196995 | 31 | 2 230 000 $ | 71 935 $ | 15 017 $ | 67 576 $ | 9.13 | 14.432 | 6.93 % | 1.15 | 354 320 $ | 5.8 % | 20.7 % | 40.8 % |
| 1196875 | 31 | 2 230 000 $ | 71 935 $ | 15 017 $ | 67 576 $ | 9.13 | 14.432 | 6.93 % | 1.15 | 354 320 $ | 5.8 % | 20.7 % | 40.8 % |
| 1196889 | 32 | 2 779 900 $ | 86 872 $ | 33 094 $ | 148 923 $ | 16.78 | 29.918 | 3.34 % | 0.97 | 1 309 520 $ | 0.0 % | 2.0 % | 8.7 % |
| 1197009 | 32 | 2 779 900 $ | 86 872 $ | 33 094 $ | 148 923 $ | 16.78 | 29.918 | 3.34 % | 0.97 | 1 309 520 $ | 0.0 % | 2.0 % | 8.7 % |
| 1196984 | 32 | 3 399 900 $ | 106 247 $ | 25 757 $ | 115 906 $ | 13.06 | 19.642 | 5.09 % | 0.96 | 598 548 $ | 0.0 % | 8.1 % | 26.2 % |
| 1196864 | 32 | 3 399 900 $ | 106 247 $ | 25 757 $ | 115 906 $ | 13.06 | 19.642 | 5.09 % | 0.96 | 598 548 $ | 0.0 % | 8.1 % | 26.2 % |
| 1196897 | 33 | 2 855 000 $ | 86 515 $ | 15 559 $ | 70 014 $ | 10.03 | 15.270 | 6.55 % | 1.12 | 459 210 $ | 4.3 % | 18.1 % | 37.9 % |
| 1197017 | 33 | 2 855 000 $ | 86 515 $ | 15 559 $ | 70 014 $ | 10.03 | 15.270 | 6.55 % | 1.12 | 459 210 $ | 4.3 % | 18.1 % | 37.9 % |
| 1197036 | 34 | 3 404 900 $ | 100 144 $ | 28 613 $ | 128 757 $ | 16.52 | 27.161 | 3.68 % | 0.97 | 1 414 410 $ | 0.0 % | 2.5 % | 10.2 % |
| 1196916 | 34 | 3 404 900 $ | 100 144 $ | 28 613 $ | 128 757 $ | 16.52 | 27.161 | 3.68 % | 0.97 | 1 414 410 $ | 0.0 % | 2.5 % | 10.2 % |
| 1196899 | 34 | 2 475 000 $ | 72 794 $ | 25 000 $ | 112 500 $ | 15.01 | 27.342 | 3.66 % | 1.13 | 1 211 997 $ | 0.9 % | 2.9 % | 9.4 % |
| 1197019 | 34 | 2 475 000 $ | 72 794 $ | 25 000 $ | 112 500 $ | 15.01 | 27.342 | 3.66 % | 1.13 | 1 211 997 $ | 0.9 % | 2.9 % | 9.4 % |
| 1196905 | 34 | 2 740 000 $ | 80 588 $ | 27 400 $ | 123 300 $ | 15.25 | 26.689 | 3.75 % | 1.09 | 1 256 038 $ | 0.7 % | 2.9 % | 9.9 % |
| 1197025 | 34 | 2 740 000 $ | 80 588 $ | 27 400 $ | 123 300 $ | 15.25 | 26.689 | 3.75 % | 1.09 | 1 256 038 $ | 0.7 % | 2.9 % | 9.9 % |
| Projection | Nbre de log. |
Prix | Prix par log. |
Prix par pièce |
Prix par pièce X 4.5 |
Ratio MRB |
Ratio MRN |
Ratio TGA |
Ratio RCD |
Mise de fonds |
Rendement projeté |
||
| 1196877 | 34 | 3 450 000 $ | 101 471 $ | 21 835 $ | 98 259 $ | 13.16 | 21.802 | 4.59 % | 1.07 | 1 362 269 $ | 0.8 % | 4.9 % | 13.0 % |
| 1196997 | 34 | 3 450 000 $ | 101 471 $ | 21 835 $ | 98 259 $ | 13.16 | 21.802 | 4.59 % | 1.07 | 1 362 269 $ | 0.8 % | 4.9 % | 13.0 % |
| 1196993 | 34 | 3 360 000 $ | 98 824 $ | 22 703 $ | 102 162 $ | 12.24 | 18.377 | 5.44 % | 1.03 | 545 066 $ | 0.9 % | 10.9 % | 30.6 % |
| 1196873 | 34 | 3 360 000 $ | 98 824 $ | 22 703 $ | 102 162 $ | 12.24 | 18.377 | 5.44 % | 1.03 | 545 066 $ | 0.9 % | 10.9 % | 30.6 % |
| 1196989 | 34 | 3 095 000 $ | 91 029 $ | 21 054 $ | 94 745 $ | 11.92 | 18.132 | 5.52 % | 1.04 | 501 025 $ | 1.3 % | 11.4 % | 31.1 % |
| 1196869 | 34 | 3 095 000 $ | 91 029 $ | 21 054 $ | 94 745 $ | 11.92 | 18.132 | 5.52 % | 1.04 | 501 025 $ | 1.3 % | 11.4 % | 31.1 % |
| 1197010 | 36 | 2 929 900 $ | 81 386 $ | 17 757 $ | 79 906 $ | 10.29 | 16.063 | 6.23 % | 1.07 | 516 993 $ | 2.2 % | 14.6 % | 32.7 % |
| 1196890 | 36 | 2 929 900 $ | 81 386 $ | 17 757 $ | 79 906 $ | 10.29 | 16.063 | 6.23 % | 1.07 | 516 993 $ | 2.2 % | 14.6 % | 32.7 % |
| 1196917 | 38 | 3 554 900 $ | 93 550 $ | 17 775 $ | 79 985 $ | 10.94 | 16.547 | 6.04 % | 1.05 | 621 883 $ | 1.7 % | 13.7 % | 31.9 % |
| 1197037 | 38 | 3 554 900 $ | 93 550 $ | 17 775 $ | 79 985 $ | 10.94 | 16.547 | 6.04 % | 1.05 | 621 883 $ | 1.7 % | 13.7 % | 31.9 % |
| 1196906 | 38 | 2 890 000 $ | 76 053 $ | 15 967 $ | 71 851 $ | 9.67 | 15.041 | 6.65 % | 1.14 | 463 510 $ | 5.0 % | 18.7 % | 38.6 % |
| 1197026 | 38 | 2 890 000 $ | 76 053 $ | 15 967 $ | 71 851 $ | 9.67 | 15.041 | 6.65 % | 1.14 | 463 510 $ | 5.0 % | 18.7 % | 38.6 % |
| 1196900 | 38 | 2 625 000 $ | 69 079 $ | 14 583 $ | 65 625 $ | 9.25 | 14.583 | 6.86 % | 1.16 | 419 469 $ | 6.0 % | 20.1 % | 40.1 % |
| 1197020 | 38 | 2 625 000 $ | 69 079 $ | 14 583 $ | 65 625 $ | 9.25 | 14.583 | 6.86 % | 1.16 | 419 469 $ | 6.0 % | 20.1 % | 40.1 % |
| 1197039 | 39 | 3 174 900 $ | 81 408 $ | 27 488 $ | 123 697 $ | 15.47 | 26.816 | 3.73 % | 1.01 | 1 374 670 $ | 0.1 % | 2.7 % | 10.0 % |
| 1196919 | 39 | 3 174 900 $ | 81 408 $ | 27 488 $ | 123 697 $ | 15.47 | 26.816 | 3.73 % | 1.01 | 1 374 670 $ | 0.1 % | 2.7 % | 10.0 % |
| 1197045 | 39 | 3 439 900 $ | 88 203 $ | 29 527 $ | 132 872 $ | 15.63 | 26.351 | 3.79 % | 1.00 | 1 418 710 $ | 0.0 % | 2.8 % | 10.5 % |
| 1196925 | 39 | 3 439 900 $ | 88 203 $ | 29 527 $ | 132 872 $ | 15.63 | 26.351 | 3.79 % | 1.00 | 1 418 710 $ | 0.0 % | 2.8 % | 10.5 % |
| 1196892 | 39 | 4 149 900 $ | 106 408 $ | 23 782 $ | 107 017 $ | 13.72 | 22.297 | 4.48 % | 1.01 | 1 524 942 $ | 0.1 % | 4.6 % | 13.2 % |
| 1197012 | 39 | 4 149 900 $ | 106 408 $ | 23 782 $ | 107 017 $ | 13.72 | 22.297 | 4.48 % | 1.01 | 1 524 942 $ | 0.1 % | 4.6 % | 13.2 % |
| Projection | Nbre de log. |
Prix | Prix par log. |
Prix par pièce |
Prix par pièce X 4.5 |
Ratio MRB |
Ratio MRN |
Ratio TGA |
Ratio RCD |
Mise de fonds |
Rendement projeté |
||
| 1197008 | 39 | 4 059 900 $ | 104 100 $ | 24 680 $ | 111 061 $ | 12.89 | 19.267 | 5.19 % | 0.98 | 707 738 $ | 0.0 % | 8.7 % | 27.0 % |
| 1196888 | 39 | 4 059 900 $ | 104 100 $ | 24 680 $ | 111 061 $ | 12.89 | 19.267 | 5.19 % | 0.98 | 707 738 $ | 0.0 % | 8.7 % | 27.0 % |
| 1197004 | 39 | 3 794 900 $ | 97 305 $ | 23 210 $ | 104 447 $ | 12.65 | 19.111 | 5.23 % | 0.99 | 663 698 $ | 0.0 % | 8.9 % | 27.1 % |
| 1196884 | 39 | 3 794 900 $ | 97 305 $ | 23 210 $ | 104 447 $ | 12.65 | 19.111 | 5.23 % | 0.99 | 663 698 $ | 0.0 % | 8.9 % | 27.1 % |
| 1196876 | 39 | 3 130 000 $ | 80 256 $ | 21 661 $ | 97 474 $ | 11.44 | 17.797 | 5.62 % | 1.06 | 505 325 $ | 2.0 % | 12.1 % | 31.8 % |
| 1196996 | 39 | 3 130 000 $ | 80 256 $ | 21 661 $ | 97 474 $ | 11.44 | 17.797 | 5.62 % | 1.06 | 505 325 $ | 2.0 % | 12.1 % | 31.8 % |
| 1196935 | 41 | 3 135 000 $ | 76 463 $ | 23 840 $ | 107 281 $ | 14.29 | 24.465 | 4.09 % | 1.11 | 1 321 187 $ | 1.0 % | 3.6 % | 11.2 % |
| 1197055 | 41 | 3 135 000 $ | 76 463 $ | 23 840 $ | 107 281 $ | 14.29 | 24.465 | 4.09 % | 1.11 | 1 321 187 $ | 1.0 % | 3.6 % | 11.2 % |
| 1196902 | 41 | 3 845 000 $ | 93 780 $ | 20 290 $ | 91 306 $ | 12.74 | 20.928 | 4.78 % | 1.09 | 1 427 419 $ | 1.1 % | 5.5 % | 14.1 % |
| 1197022 | 41 | 3 845 000 $ | 93 780 $ | 20 290 $ | 91 306 $ | 12.74 | 20.928 | 4.78 % | 1.09 | 1 427 419 $ | 1.1 % | 5.5 % | 14.1 % |
| 1196908 | 41 | 4 110 000 $ | 100 244 $ | 21 575 $ | 97 087 $ | 12.98 | 20.984 | 4.77 % | 1.07 | 1 471 460 $ | 0.9 % | 5.5 % | 14.4 % |
| 1197028 | 41 | 4 110 000 $ | 100 244 $ | 21 575 $ | 97 087 $ | 12.98 | 20.984 | 4.77 % | 1.07 | 1 471 460 $ | 0.9 % | 5.5 % | 14.4 % |
| 1197018 | 41 | 3 755 000 $ | 91 585 $ | 20 919 $ | 94 136 $ | 11.95 | 18.025 | 5.55 % | 1.05 | 610 215 $ | 1.5 % | 11.5 % | 31.2 % |
| 1196898 | 41 | 3 755 000 $ | 91 585 $ | 20 919 $ | 94 136 $ | 11.95 | 18.025 | 5.55 % | 1.05 | 610 215 $ | 1.5 % | 11.5 % | 31.2 % |
| 1196878 | 42 | 4 350 000 $ | 103 571 $ | 28 247 $ | 127 110 $ | 14.92 | 24.221 | 4.13 % | 1.00 | 1 513 274 $ | 0.0 % | 3.6 % | 12.8 % |
| 1196998 | 42 | 4 350 000 $ | 103 571 $ | 28 247 $ | 127 110 $ | 14.92 | 24.221 | 4.13 % | 1.00 | 1 513 274 $ | 0.0 % | 3.6 % | 12.8 % |
| 1196926 | 43 | 3 589 900 $ | 83 486 $ | 18 177 $ | 81 795 $ | 10.59 | 16.316 | 6.13 % | 1.07 | 626 183 $ | 2.2 % | 14.2 % | 32.5 % |
| 1197046 | 43 | 3 589 900 $ | 83 486 $ | 18 177 $ | 81 795 $ | 10.59 | 16.316 | 6.13 % | 1.07 | 626 183 $ | 2.2 % | 14.2 % | 32.5 % |
| 1196920 | 43 | 3 324 900 $ | 77 323 $ | 16 921 $ | 76 143 $ | 10.25 | 15.995 | 6.25 % | 1.08 | 582 142 $ | 2.7 % | 14.9 % | 33.1 % |
| 1197040 | 43 | 3 324 900 $ | 77 323 $ | 16 921 $ | 76 143 $ | 10.25 | 15.995 | 6.25 % | 1.08 | 582 142 $ | 2.7 % | 14.9 % | 33.1 % |
| Projection | Nbre de log. |
Prix | Prix par log. |
Prix par pièce |
Prix par pièce X 4.5 |
Ratio MRB |
Ratio MRN |
Ratio TGA |
Ratio RCD |
Mise de fonds |
Rendement projeté |
||
| 1197011 | 44 | 3 829 900 $ | 87 043 $ | 23 788 $ | 107 047 $ | 12.19 | 18.797 | 5.32 % | 1.00 | 667 998 $ | 0.1 % | 9.5 % | 27.7 % |
| 1196891 | 44 | 3 829 900 $ | 87 043 $ | 23 788 $ | 107 047 $ | 12.19 | 18.797 | 5.32 % | 1.00 | 667 998 $ | 0.1 % | 9.5 % | 27.7 % |
| 1196936 | 45 | 3 285 000 $ | 73 000 $ | 15 459 $ | 69 565 $ | 9.71 | 15.095 | 6.62 % | 1.15 | 528 659 $ | 5.2 % | 18.5 % | 38.3 % |
| 1197056 | 45 | 3 285 000 $ | 73 000 $ | 15 459 $ | 69 565 $ | 9.71 | 15.095 | 6.62 % | 1.15 | 528 659 $ | 5.2 % | 18.5 % | 38.3 % |
| 1197070 | 46 | 3 834 900 $ | 83 367 $ | 25 911 $ | 116 602 $ | 14.76 | 24.580 | 4.07 % | 1.03 | 1 483 860 $ | 0.3 % | 3.4 % | 11.6 % |
| 1196950 | 46 | 3 834 900 $ | 83 367 $ | 25 911 $ | 116 602 $ | 14.76 | 24.580 | 4.07 % | 1.03 | 1 483 860 $ | 0.3 % | 3.4 % | 11.6 % |
| 1197042 | 46 | 4 544 900 $ | 98 802 $ | 22 063 $ | 99 282 $ | 13.28 | 21.479 | 4.66 % | 1.03 | 1 590 091 $ | 0.4 % | 5.1 % | 14.2 % |
| 1196922 | 46 | 4 544 900 $ | 98 802 $ | 22 063 $ | 99 282 $ | 13.28 | 21.479 | 4.66 % | 1.03 | 1 590 091 $ | 0.4 % | 5.1 % | 14.2 % |
| 1197048 | 46 | 4 809 900 $ | 104 563 $ | 23 236 $ | 104 563 $ | 13.47 | 21.497 | 4.65 % | 1.02 | 1 634 132 $ | 0.3 % | 5.1 % | 14.5 % |
| 1196928 | 46 | 4 809 900 $ | 104 563 $ | 23 236 $ | 104 563 $ | 13.47 | 21.497 | 4.65 % | 1.02 | 1 634 132 $ | 0.3 % | 5.1 % | 14.5 % |
| 1197031 | 46 | 3 880 000 $ | 84 348 $ | 20 749 $ | 93 369 $ | 12.29 | 20.540 | 4.87 % | 1.11 | 1 431 719 $ | 1.3 % | 5.7 % | 14.4 % |
| 1196911 | 46 | 3 880 000 $ | 84 348 $ | 20 749 $ | 93 369 $ | 12.29 | 20.540 | 4.87 % | 1.11 | 1 431 719 $ | 1.3 % | 5.7 % | 14.4 % |
| 1197038 | 46 | 4 454 900 $ | 96 846 $ | 22 729 $ | 102 281 $ | 12.57 | 18.861 | 5.30 % | 1.00 | 772 888 $ | 0.0 % | 9.4 % | 27.8 % |
| 1196918 | 46 | 4 454 900 $ | 96 846 $ | 22 729 $ | 102 281 $ | 12.57 | 18.861 | 5.30 % | 1.00 | 772 888 $ | 0.0 % | 9.4 % | 27.8 % |
| 1196907 | 46 | 3 790 000 $ | 82 391 $ | 21 412 $ | 96 356 $ | 11.55 | 17.752 | 5.63 % | 1.06 | 614 515 $ | 2.1 % | 12.1 % | 31.7 % |
| 1197027 | 46 | 3 790 000 $ | 82 391 $ | 21 412 $ | 96 356 $ | 11.55 | 17.752 | 5.63 % | 1.06 | 614 515 $ | 2.1 % | 12.1 % | 31.7 % |
| 1196901 | 46 | 3 525 000 $ | 76 630 $ | 20 028 $ | 90 128 $ | 11.25 | 17.506 | 5.71 % | 1.08 | 570 474 $ | 2.5 % | 12.6 % | 32.3 % |
| 1197021 | 46 | 3 525 000 $ | 76 630 $ | 20 028 $ | 90 128 $ | 11.25 | 17.506 | 5.71 % | 1.08 | 570 474 $ | 2.5 % | 12.6 % | 32.3 % |
