| Projection | Nbre de log. |
Année | Numéro SIA/MLS |
Prix | Prix par log. |
Prix par pièce |
Prix par pièce X 4.5 |
Ratio MRB |
Ratio MRN |
Ratio TGA |
Ratio RCD |
Mise de fonds |
Rendement projeté |
||
| 1011357 | 48 | 1978 | 3 000 000 $ | 62 500 $ | 14 423 $ | 64 904 $ | 10.23 | 18.59 | 5.38 % | 1.18 | 490 262 $ | 5 % | 17 % | 39 % | |
| 1010228 | 48 | 1977 | 3 900 000 $ | 81 250 $ | 17 568 $ | 79 054 $ | 11.00 | 18.27 | 5.47 % | 1.20 | 638 237 $ | 6 % | 18 % | 37 % | |
| 1010550 | 44 | 1970 | 3 140 000 $ | 71 364 $ | 17 065 $ | 76 793 $ | 10.29 | 16.24 | 6.16 % | 1.38 | 510 358 $ | 11 % | 23 % | 43 % | |
| 1011298 | 35 | 1987 | 1 425 000 $ | 40 714 $ | 18 627 $ | 83 824 $ | 9.56 | 17.70 | 5.65 % | 1.24 | 231 003 $ | 7 % | 19 % | 41 % | |
| 1004054 | 28 | 1970 | 1 865 000 $ | 66 607 $ | 16 504 $ | 74 270 $ | 10.02 | 15.96 | 6.26 % | 1.41 | 303 066 $ | 11 % | 24 % | 43 % | |
| 1011402 | 24 | 1978 | 1 500 000 $ | 62 500 $ | 14 423 $ | 64 904 $ | 10.23 | 18.26 | 5.48 % | 1.20 | 245 306 $ | 6 % | 18 % | 40 % | |
| 1011403 | 24 | 1978 | 1 500 000 $ | 62 500 $ | 14 423 $ | 64 904 $ | 10.23 | 18.30 | 5.46 % | 1.20 | 245 306 $ | 6 % | 17 % | 40 % | |
| 1003893 | 16 | 1964 | 1 160 000 $ | 72 500 $ | 16 338 $ | 73 521 $ | 11.12 | 17.54 | 5.70 % | 1.25 | 189 166 $ | 7 % | 19 % | 39 % | |
| 1000744 | 16 | 1968 | 1 060 000 $ | 66 250 $ | 14 722 $ | 66 250 $ | 10.05 | 16.48 | 6.07 % | 1.27 | 172 567 $ | 8 % | 19 % | 39 % | |
| 1004061 | 16 | 1972 | 1 275 000 $ | 79 688 $ | 17 958 $ | 80 810 $ | 10.71 | 16.10 | 6.21 % | 1.40 | 207 642 $ | 11 % | 23 % | 46 % | |
| 1005148 | 8 | 1964 | 860 000 $ | 107 500 $ | 23 889 $ | 107 500 $ | 14.17 | 20.41 | 4.90 % | 1.07 | 142 456 $ | 2 % | 14 % | 33 % | |
| 1011399 | 7 | 1974 | 479 000 $ | 68 429 $ | 19 551 $ | 87 980 $ | 10.90 | 15.71 | 6.36 % | 1.40 | 79 264 $ | 11 % | 23 % | 45 % | |
| 1011400 | 6 | 1990 | 559 000 $ | 93 167 $ | 20 704 $ | 93 167 $ | 13.14 | 21.51 | 4.65 % | 1.02 | 92 938 $ | 1 % | 12 % | 34 % | |
| 1004787 | 6 | 1989 | 670 000 $ | 111 667 $ | 24 815 $ | 111 667 $ | 12.82 | 19.44 | 5.14 % | 1.44 | 123 070 $ | 9 % | 20 % | 38 % | |
| 1011425 | 3 | 1958 | 299 900 $ | 99 967 $ | 20 683 $ | 93 072 $ | 19.35 | 35.73 | 2.80 % | 0.61 | 77 202 $ | 0 % | 1 % | 13 % | |
| Projection | Nbre de log. |
Prix | Prix par log. |
Prix par pièce |
Prix par pièce X 4.5 |
Ratio MRB |
Ratio MRN |
Ratio TGA |
Ratio RCD |
Mise de fonds |
Rendement projeté |
||
| 1292833 | 13 | 1 038 000 $ | 79 846 $ | 20 155 $ | 90 699 $ | 12.00 | 18.381 | 5.44 % | 1.19 | 172 202 $ | 5.3 % | 17.1 % | 36.3 % |
| 1292953 | 13 | 1 038 000 $ | 79 846 $ | 20 155 $ | 90 699 $ | 12.00 | 18.381 | 5.44 % | 1.19 | 172 202 $ | 5.3 % | 17.1 % | 36.3 % |
| 1292954 | 14 | 1 419 000 $ | 101 357 $ | 22 524 $ | 101 357 $ | 13.75 | 20.831 | 4.80 % | 1.05 | 235 394 $ | 1.5 % | 13.2 % | 32.5 % |
| 1292834 | 14 | 1 419 000 $ | 101 357 $ | 22 524 $ | 101 357 $ | 13.75 | 20.831 | 4.80 % | 1.05 | 235 394 $ | 1.5 % | 13.2 % | 32.5 % |
| 1292959 | 15 | 1 339 000 $ | 89 267 $ | 22 132 $ | 99 595 $ | 12.80 | 18.437 | 5.42 % | 1.19 | 221 721 $ | 5.2 % | 17.0 % | 36.3 % |
| 1292839 | 15 | 1 339 000 $ | 89 267 $ | 22 132 $ | 99 595 $ | 12.80 | 18.437 | 5.42 % | 1.19 | 221 721 $ | 5.2 % | 17.0 % | 36.3 % |
| 1292974 | 21 | 1 898 000 $ | 90 381 $ | 21 691 $ | 97 611 $ | 12.90 | 19.248 | 5.20 % | 1.14 | 314 659 $ | 3.8 % | 15.6 % | 34.8 % |
| 1292854 | 21 | 1 898 000 $ | 90 381 $ | 21 691 $ | 97 611 $ | 12.90 | 19.248 | 5.20 % | 1.14 | 314 659 $ | 3.8 % | 15.6 % | 34.8 % |
| 1292835 | 22 | 1 739 000 $ | 79 045 $ | 17 745 $ | 79 852 $ | 12.05 | 19.388 | 5.16 % | 1.13 | 285 736 $ | 3.6 % | 15.5 % | 34.9 % |
| 1292955 | 22 | 1 739 000 $ | 79 045 $ | 17 745 $ | 79 852 $ | 12.05 | 19.388 | 5.16 % | 1.13 | 285 736 $ | 3.6 % | 15.5 % | 34.9 % |
| 1292836 | 22 | 1 834 000 $ | 83 364 $ | 18 714 $ | 84 214 $ | 11.35 | 17.437 | 5.73 % | 1.28 | 300 580 $ | 7.7 % | 19.8 % | 39.3 % |
| 1292956 | 22 | 1 834 000 $ | 83 364 $ | 18 714 $ | 84 214 $ | 11.35 | 17.437 | 5.73 % | 1.28 | 300 580 $ | 7.7 % | 19.8 % | 39.3 % |
| 1292960 | 23 | 1 659 000 $ | 72 130 $ | 17 372 $ | 78 173 $ | 11.39 | 17.611 | 5.68 % | 1.24 | 272 063 $ | 6.8 % | 18.7 % | 38.2 % |
| 1292840 | 23 | 1 659 000 $ | 72 130 $ | 17 372 $ | 78 173 $ | 11.39 | 17.611 | 5.68 % | 1.24 | 272 063 $ | 6.8 % | 18.7 % | 38.2 % |
| 1292961 | 23 | 1 754 000 $ | 76 261 $ | 18 366 $ | 82 649 $ | 10.76 | 15.991 | 6.25 % | 1.40 | 286 906 $ | 10.9 % | 23.1 % | 42.5 % |
| 1292841 | 23 | 1 754 000 $ | 76 261 $ | 18 366 $ | 82 649 $ | 10.76 | 15.991 | 6.25 % | 1.40 | 286 906 $ | 10.9 % | 23.1 % | 42.5 % |
| 1292964 | 24 | 2 040 000 $ | 85 000 $ | 19 065 $ | 85 794 $ | 12.56 | 19.272 | 5.19 % | 1.14 | 335 255 $ | 3.8 % | 15.7 % | 35.1 % |
| 1292844 | 24 | 2 040 000 $ | 85 000 $ | 19 065 $ | 85 794 $ | 12.56 | 19.272 | 5.19 % | 1.14 | 335 255 $ | 3.8 % | 15.7 % | 35.1 % |
| 1292965 | 24 | 2 135 000 $ | 88 958 $ | 19 953 $ | 89 790 $ | 11.88 | 17.596 | 5.68 % | 1.27 | 350 098 $ | 7.3 % | 19.4 % | 38.8 % |
| 1292845 | 24 | 2 135 000 $ | 88 958 $ | 19 953 $ | 89 790 $ | 11.88 | 17.596 | 5.68 % | 1.27 | 350 098 $ | 7.3 % | 19.4 % | 38.8 % |
| Projection | Nbre de log. |
Prix | Prix par log. |
Prix par pièce |
Prix par pièce X 4.5 |
Ratio MRB |
Ratio MRN |
Ratio TGA |
Ratio RCD |
Mise de fonds |
Rendement projeté |
||
| 1292975 | 29 | 2 218 000 $ | 76 483 $ | 18 106 $ | 81 478 $ | 11.78 | 18.455 | 5.42 % | 1.19 | 365 001 $ | 5.2 % | 17.1 % | 36.5 % |
| 1292855 | 29 | 2 218 000 $ | 76 483 $ | 18 106 $ | 81 478 $ | 11.78 | 18.455 | 5.42 % | 1.19 | 365 001 $ | 5.2 % | 17.1 % | 36.5 % |
| 1292856 | 29 | 2 313 000 $ | 79 759 $ | 18 882 $ | 84 967 $ | 11.25 | 17.049 | 5.87 % | 1.30 | 379 844 $ | 8.3 % | 20.4 % | 39.8 % |
| 1292976 | 29 | 2 313 000 $ | 79 759 $ | 18 882 $ | 84 967 $ | 11.25 | 17.049 | 5.87 % | 1.30 | 379 844 $ | 8.3 % | 20.4 % | 39.8 % |
| 1292979 | 30 | 2 599 000 $ | 86 633 $ | 19 396 $ | 87 280 $ | 12.68 | 19.714 | 5.07 % | 1.11 | 428 193 $ | 3.1 % | 15.0 % | 34.3 % |
| 1292859 | 30 | 2 599 000 $ | 86 633 $ | 19 396 $ | 87 280 $ | 12.68 | 19.714 | 5.07 % | 1.11 | 428 193 $ | 3.1 % | 15.0 % | 34.3 % |
| 1292837 | 30 | 2 059 000 $ | 68 633 $ | 15 718 $ | 70 729 $ | 10.88 | 19.075 | 5.24 % | 1.15 | 338 244 $ | 4.1 % | 16.1 % | 35.4 % |
| 1292957 | 30 | 2 059 000 $ | 68 633 $ | 15 718 $ | 70 729 $ | 10.88 | 19.075 | 5.24 % | 1.15 | 338 244 $ | 4.1 % | 16.1 % | 35.4 % |
| 1292838 | 30 | 2 059 000 $ | 68 633 $ | 15 718 $ | 70 729 $ | 10.88 | 19.043 | 5.25 % | 1.15 | 338 244 $ | 4.2 % | 16.1 % | 35.5 % |
| 1292958 | 30 | 2 059 000 $ | 68 633 $ | 15 718 $ | 70 729 $ | 10.88 | 19.043 | 5.25 % | 1.15 | 338 244 $ | 4.2 % | 16.1 % | 35.5 % |
| 1292980 | 30 | 2 694 000 $ | 89 800 $ | 20 104 $ | 90 470 $ | 12.12 | 18.287 | 5.47 % | 1.21 | 443 036 $ | 5.9 % | 17.9 % | 37.3 % |
| 1292860 | 30 | 2 694 000 $ | 89 800 $ | 20 104 $ | 90 470 $ | 12.12 | 18.287 | 5.47 % | 1.21 | 443 036 $ | 5.9 % | 17.9 % | 37.3 % |
| 1292869 | 31 | 2 519 000 $ | 81 258 $ | 19 156 $ | 86 202 $ | 12.20 | 18.476 | 5.41 % | 1.19 | 414 519 $ | 5.2 % | 17.1 % | 36.4 % |
| 1292989 | 31 | 2 519 000 $ | 81 258 $ | 19 156 $ | 86 202 $ | 12.20 | 18.476 | 5.41 % | 1.19 | 414 519 $ | 5.2 % | 17.1 % | 36.4 % |
| 1292842 | 31 | 1 979 000 $ | 63 839 $ | 15 401 $ | 69 304 $ | 10.38 | 17.599 | 5.68 % | 1.25 | 324 571 $ | 6.8 % | 18.8 % | 38.2 % |
| 1292962 | 31 | 1 979 000 $ | 63 839 $ | 15 401 $ | 69 304 $ | 10.38 | 17.599 | 5.68 % | 1.25 | 324 571 $ | 6.8 % | 18.8 % | 38.2 % |
| 1292963 | 31 | 1 979 000 $ | 63 839 $ | 15 401 $ | 69 304 $ | 10.38 | 17.571 | 5.69 % | 1.25 | 324 570 $ | 6.9 % | 18.8 % | 38.2 % |
| 1292843 | 31 | 1 979 000 $ | 63 839 $ | 15 401 $ | 69 304 $ | 10.38 | 17.571 | 5.69 % | 1.25 | 324 570 $ | 6.9 % | 18.8 % | 38.2 % |
| 1292870 | 31 | 2 614 000 $ | 84 323 $ | 19 878 $ | 89 452 $ | 11.69 | 17.218 | 5.81 % | 1.29 | 429 363 $ | 7.9 % | 20.0 % | 39.4 % |
| 1292990 | 31 | 2 614 000 $ | 84 323 $ | 19 878 $ | 89 452 $ | 11.69 | 17.218 | 5.81 % | 1.29 | 429 363 $ | 7.9 % | 20.0 % | 39.4 % |
| Projection | Nbre de log. |
Prix | Prix par log. |
Prix par pièce |
Prix par pièce X 4.5 |
Ratio MRB |
Ratio MRN |
Ratio TGA |
Ratio RCD |
Mise de fonds |
Rendement projeté |
||
| 1292966 | 32 | 2 360 000 $ | 73 750 $ | 16 857 $ | 75 857 $ | 11.38 | 19.017 | 5.26 % | 1.15 | 387 762 $ | 4.2 % | 16.2 % | 35.5 % |
| 1292846 | 32 | 2 360 000 $ | 73 750 $ | 16 857 $ | 75 857 $ | 11.38 | 19.017 | 5.26 % | 1.15 | 387 762 $ | 4.2 % | 16.2 % | 35.5 % |
| 1292967 | 32 | 2 360 000 $ | 73 750 $ | 16 857 $ | 75 857 $ | 11.38 | 18.990 | 5.27 % | 1.15 | 387 762 $ | 4.3 % | 16.2 % | 35.6 % |
| 1292847 | 32 | 2 360 000 $ | 73 750 $ | 16 857 $ | 75 857 $ | 11.38 | 18.990 | 5.27 % | 1.15 | 387 762 $ | 4.3 % | 16.2 % | 35.6 % |
| 1292848 | 32 | 2 455 000 $ | 76 719 $ | 17 289 $ | 77 799 $ | 11.12 | 17.179 | 5.82 % | 1.29 | 400 440 $ | 8.1 % | 20.3 % | 39.8 % |
| 1292968 | 32 | 2 455 000 $ | 76 719 $ | 17 289 $ | 77 799 $ | 11.12 | 17.179 | 5.82 % | 1.29 | 400 440 $ | 8.1 % | 20.3 % | 39.8 % |
| 1292889 | 37 | 3 078 000 $ | 83 189 $ | 19 420 $ | 87 388 $ | 12.36 | 18.962 | 5.27 % | 1.16 | 507 457 $ | 4.3 % | 16.2 % | 35.5 % |
| 1293009 | 37 | 3 078 000 $ | 83 189 $ | 19 420 $ | 87 388 $ | 12.36 | 18.962 | 5.27 % | 1.16 | 507 457 $ | 4.3 % | 16.2 % | 35.5 % |
| 1292977 | 37 | 2 538 000 $ | 68 595 $ | 16 322 $ | 73 447 $ | 10.89 | 18.334 | 5.45 % | 1.20 | 417 508 $ | 5.4 % | 17.3 % | 36.7 % |
| 1292857 | 37 | 2 538 000 $ | 68 595 $ | 16 322 $ | 73 447 $ | 10.89 | 18.334 | 5.45 % | 1.20 | 417 508 $ | 5.4 % | 17.3 % | 36.7 % |
| 1292858 | 37 | 2 538 000 $ | 68 595 $ | 16 322 $ | 73 447 $ | 10.89 | 18.310 | 5.46 % | 1.20 | 417 508 $ | 5.5 % | 17.4 % | 36.7 % |
| 1292978 | 37 | 2 538 000 $ | 68 595 $ | 16 322 $ | 73 447 $ | 10.89 | 18.310 | 5.46 % | 1.20 | 417 508 $ | 5.5 % | 17.4 % | 36.7 % |
| 1292890 | 37 | 3 173 000 $ | 85 757 $ | 20 019 $ | 90 085 $ | 11.92 | 17.846 | 5.60 % | 1.24 | 522 301 $ | 6.6 % | 18.6 % | 38.0 % |
| 1293010 | 37 | 3 173 000 $ | 85 757 $ | 20 019 $ | 90 085 $ | 11.92 | 17.846 | 5.60 % | 1.24 | 522 301 $ | 6.6 % | 18.6 % | 38.0 % |
| 1292861 | 38 | 2 919 000 $ | 76 816 $ | 17 479 $ | 78 656 $ | 11.68 | 19.450 | 5.14 % | 1.13 | 480 700 $ | 3.5 % | 15.4 % | 34.8 % |
| 1292981 | 38 | 2 919 000 $ | 76 816 $ | 17 479 $ | 78 656 $ | 11.68 | 19.450 | 5.14 % | 1.13 | 480 700 $ | 3.5 % | 15.4 % | 34.8 % |
| 1292862 | 38 | 2 919 000 $ | 76 816 $ | 17 479 $ | 78 656 $ | 11.68 | 19.426 | 5.15 % | 1.13 | 480 700 $ | 3.6 % | 15.4 % | 34.8 % |
| 1292982 | 38 | 2 919 000 $ | 76 816 $ | 17 479 $ | 78 656 $ | 11.68 | 19.426 | 5.15 % | 1.13 | 480 700 $ | 3.6 % | 15.4 % | 34.8 % |
| 1292863 | 38 | 3 014 000 $ | 79 316 $ | 17 834 $ | 80 254 $ | 11.44 | 17.846 | 5.60 % | 1.24 | 493 378 $ | 6.7 % | 18.8 % | 38.2 % |
| 1292983 | 38 | 3 014 000 $ | 79 316 $ | 17 834 $ | 80 254 $ | 11.44 | 17.846 | 5.60 % | 1.24 | 493 378 $ | 6.7 % | 18.8 % | 38.2 % |
| Projection | Nbre de log. |
Prix | Prix par log. |
Prix par pièce |
Prix par pièce X 4.5 |
Ratio MRB |
Ratio MRN |
Ratio TGA |
Ratio RCD |
Mise de fonds |
Rendement projeté |
||
| 1292991 | 39 | 2 839 000 $ | 72 795 $ | 17 258 $ | 77 663 $ | 11.30 | 18.365 | 5.45 % | 1.19 | 467 027 $ | 5.4 % | 17.3 % | 36.6 % |
| 1292871 | 39 | 2 839 000 $ | 72 795 $ | 17 258 $ | 77 663 $ | 11.30 | 18.365 | 5.45 % | 1.19 | 467 027 $ | 5.4 % | 17.3 % | 36.6 % |
| 1292872 | 39 | 2 839 000 $ | 72 795 $ | 17 258 $ | 77 663 $ | 11.30 | 18.344 | 5.45 % | 1.20 | 467 027 $ | 5.4 % | 17.3 % | 36.7 % |
| 1292992 | 39 | 2 839 000 $ | 72 795 $ | 17 258 $ | 77 663 $ | 11.30 | 18.344 | 5.45 % | 1.20 | 467 027 $ | 5.4 % | 17.3 % | 36.7 % |
| 1292993 | 39 | 2 934 000 $ | 75 231 $ | 17 622 $ | 79 297 $ | 11.08 | 16.921 | 5.91 % | 1.31 | 479 705 $ | 8.6 % | 20.7 % | 40.2 % |
| 1292873 | 39 | 2 934 000 $ | 75 231 $ | 17 622 $ | 79 297 $ | 11.08 | 16.921 | 5.91 % | 1.31 | 479 705 $ | 8.6 % | 20.7 % | 40.2 % |
| 1292969 | 40 | 2 680 000 $ | 67 000 $ | 15 314 $ | 68 914 $ | 10.79 | 18.397 | 5.44 % | 1.19 | 438 105 $ | 5.3 % | 17.3 % | 36.8 % |
| 1292849 | 40 | 2 680 000 $ | 67 000 $ | 15 314 $ | 68 914 $ | 10.79 | 18.397 | 5.44 % | 1.19 | 438 105 $ | 5.3 % | 17.3 % | 36.8 % |
| 1292970 | 40 | 2 680 000 $ | 67 000 $ | 15 314 $ | 68 914 $ | 10.79 | 18.374 | 5.44 % | 1.19 | 438 104 $ | 5.4 % | 17.4 % | 36.8 % |
| 1292850 | 40 | 2 680 000 $ | 67 000 $ | 15 314 $ | 68 914 $ | 10.79 | 18.374 | 5.44 % | 1.19 | 438 104 $ | 5.4 % | 17.4 % | 36.8 % |
| 1292879 | 40 | 3 315 000 $ | 82 875 $ | 18 624 $ | 83 806 $ | 11.78 | 17.914 | 5.58 % | 1.24 | 542 897 $ | 6.5 % | 18.6 % | 38.0 % |
| 1292999 | 40 | 3 315 000 $ | 82 875 $ | 18 624 $ | 83 806 $ | 11.78 | 17.914 | 5.58 % | 1.24 | 542 897 $ | 6.5 % | 18.6 % | 38.0 % |
| 1292851 | 40 | 2 775 000 $ | 69 375 $ | 15 857 $ | 71 357 $ | 10.44 | 17.219 | 5.81 % | 1.29 | 452 948 $ | 8.0 % | 20.1 % | 39.6 % |
| 1292971 | 40 | 2 775 000 $ | 69 375 $ | 15 857 $ | 71 357 $ | 10.44 | 17.219 | 5.81 % | 1.29 | 452 948 $ | 8.0 % | 20.1 % | 39.6 % |
| 1292852 | 40 | 2 775 000 $ | 69 375 $ | 15 857 $ | 71 357 $ | 10.44 | 17.200 | 5.81 % | 1.29 | 452 948 $ | 8.0 % | 20.1 % | 39.7 % |
| 1292972 | 40 | 2 775 000 $ | 69 375 $ | 15 857 $ | 71 357 $ | 10.44 | 17.200 | 5.81 % | 1.29 | 452 948 $ | 8.0 % | 20.1 % | 39.7 % |
| 1293011 | 45 | 3 398 000 $ | 75 511 $ | 17 744 $ | 79 849 $ | 11.56 | 18.818 | 5.31 % | 1.17 | 559 965 $ | 4.6 % | 16.4 % | 35.8 % |
| 1292891 | 45 | 3 398 000 $ | 75 511 $ | 17 744 $ | 79 849 $ | 11.56 | 18.818 | 5.31 % | 1.17 | 559 965 $ | 4.6 % | 16.4 % | 35.8 % |
| 1292892 | 45 | 3 398 000 $ | 75 511 $ | 17 744 $ | 79 849 $ | 11.56 | 18.800 | 5.32 % | 1.17 | 559 965 $ | 4.6 % | 16.5 % | 35.8 % |
| 1293012 | 45 | 3 398 000 $ | 75 511 $ | 17 744 $ | 79 849 $ | 11.56 | 18.800 | 5.32 % | 1.17 | 559 965 $ | 4.6 % | 16.5 % | 35.8 % |
| Projection | Nbre de log. |
Prix | Prix par log. |
Prix par pièce |
Prix par pièce X 4.5 |
Ratio MRB |
Ratio MRN |
Ratio TGA |
Ratio RCD |
Mise de fonds |
Rendement projeté |
||
| 1293013 | 45 | 3 493 000 $ | 77 622 $ | 18 052 $ | 81 233 $ | 11.37 | 17.519 | 5.71 % | 1.26 | 572 643 $ | 7.3 % | 19.3 % | 38.7 % |
| 1292893 | 45 | 3 493 000 $ | 77 622 $ | 18 052 $ | 81 233 $ | 11.37 | 17.519 | 5.71 % | 1.26 | 572 643 $ | 7.3 % | 19.3 % | 38.7 % |
| 1292984 | 46 | 3 239 000 $ | 70 413 $ | 16 035 $ | 72 156 $ | 11.13 | 18.869 | 5.30 % | 1.16 | 531 042 $ | 4.5 % | 16.4 % | 35.9 % |
| 1292864 | 46 | 3 239 000 $ | 70 413 $ | 16 035 $ | 72 156 $ | 11.13 | 18.869 | 5.30 % | 1.16 | 531 042 $ | 4.5 % | 16.4 % | 35.9 % |
| 1292865 | 46 | 3 239 000 $ | 70 413 $ | 16 035 $ | 72 156 $ | 11.13 | 18.849 | 5.31 % | 1.16 | 531 042 $ | 4.5 % | 16.5 % | 35.9 % |
| 1292985 | 46 | 3 239 000 $ | 70 413 $ | 16 035 $ | 72 156 $ | 11.13 | 18.849 | 5.31 % | 1.16 | 531 042 $ | 4.5 % | 16.5 % | 35.9 % |
| 1293019 | 46 | 3 874 000 $ | 84 217 $ | 18 898 $ | 85 039 $ | 11.95 | 18.358 | 5.45 % | 1.20 | 635 835 $ | 5.6 % | 17.7 % | 37.1 % |
| 1292899 | 46 | 3 874 000 $ | 84 217 $ | 18 898 $ | 85 039 $ | 11.95 | 18.358 | 5.45 % | 1.20 | 635 835 $ | 5.6 % | 17.7 % | 37.1 % |
| 1292986 | 46 | 3 334 000 $ | 72 478 $ | 16 505 $ | 74 272 $ | 10.82 | 17.816 | 5.61 % | 1.24 | 545 886 $ | 6.7 % | 18.8 % | 38.2 % |
| 1292866 | 46 | 3 334 000 $ | 72 478 $ | 16 505 $ | 74 272 $ | 10.82 | 17.816 | 5.61 % | 1.24 | 545 886 $ | 6.7 % | 18.8 % | 38.2 % |
| 1292867 | 46 | 3 334 000 $ | 72 478 $ | 16 505 $ | 74 272 $ | 10.82 | 17.799 | 5.62 % | 1.24 | 545 886 $ | 6.7 % | 18.8 % | 38.3 % |
| 1292987 | 46 | 3 334 000 $ | 72 478 $ | 16 505 $ | 74 272 $ | 10.82 | 17.799 | 5.62 % | 1.24 | 545 886 $ | 6.7 % | 18.8 % | 38.3 % |
| 1292994 | 47 | 3 159 000 $ | 67 213 $ | 15 835 $ | 71 256 $ | 10.80 | 17.932 | 5.58 % | 1.22 | 517 369 $ | 6.2 % | 18.1 % | 37.6 % |
| 1292874 | 47 | 3 159 000 $ | 67 213 $ | 15 835 $ | 71 256 $ | 10.80 | 17.932 | 5.58 % | 1.22 | 517 369 $ | 6.2 % | 18.1 % | 37.6 % |
| 1292995 | 47 | 3 159 000 $ | 67 213 $ | 15 835 $ | 71 256 $ | 10.80 | 17.914 | 5.58 % | 1.22 | 517 369 $ | 6.2 % | 18.2 % | 37.6 % |
| 1292875 | 47 | 3 159 000 $ | 67 213 $ | 15 835 $ | 71 256 $ | 10.80 | 17.914 | 5.58 % | 1.22 | 517 369 $ | 6.2 % | 18.2 % | 37.6 % |
| 1292909 | 47 | 3 794 000 $ | 80 723 $ | 18 736 $ | 84 311 $ | 11.66 | 17.603 | 5.68 % | 1.26 | 622 161 $ | 7.1 % | 19.1 % | 38.5 % |
| 1293029 | 47 | 3 794 000 $ | 80 723 $ | 18 736 $ | 84 311 $ | 11.66 | 17.603 | 5.68 % | 1.26 | 622 161 $ | 7.1 % | 19.1 % | 38.5 % |
| 1292996 | 47 | 3 254 000 $ | 69 234 $ | 16 311 $ | 73 399 $ | 10.51 | 16.979 | 5.89 % | 1.30 | 532 213 $ | 8.4 % | 20.5 % | 40.0 % |
| 1292876 | 47 | 3 254 000 $ | 69 234 $ | 16 311 $ | 73 399 $ | 10.51 | 16.979 | 5.89 % | 1.30 | 532 213 $ | 8.4 % | 20.5 % | 40.0 % |
| Projection | Nbre de log. |
Prix | Prix par log. |
Prix par pièce |
Prix par pièce X 4.5 |
Ratio MRB |
Ratio MRN |
Ratio TGA |
Ratio RCD |
Mise de fonds |
Rendement projeté |
||
| 1292877 | 47 | 3 254 000 $ | 69 234 $ | 16 311 $ | 73 399 $ | 10.51 | 16.963 | 5.90 % | 1.30 | 532 212 $ | 8.4 % | 20.5 % | 40.0 % |
| 1292997 | 47 | 3 254 000 $ | 69 234 $ | 16 311 $ | 73 399 $ | 10.51 | 16.963 | 5.90 % | 1.30 | 532 212 $ | 8.4 % | 20.5 % | 40.0 % |
| 1292880 | 48 | 3 540 000 $ | 73 750 $ | 16 777 $ | 75 498 $ | 11.45 | 18.849 | 5.31 % | 1.16 | 580 561 $ | 4.5 % | 16.5 % | 35.9 % |
| 1293000 | 48 | 3 540 000 $ | 73 750 $ | 16 777 $ | 75 498 $ | 11.45 | 18.849 | 5.31 % | 1.16 | 580 561 $ | 4.5 % | 16.5 % | 35.9 % |
| 1293001 | 48 | 3 540 000 $ | 73 750 $ | 16 777 $ | 75 498 $ | 11.45 | 18.831 | 5.31 % | 1.16 | 580 561 $ | 4.6 % | 16.5 % | 35.9 % |
| 1292881 | 48 | 3 540 000 $ | 73 750 $ | 16 777 $ | 75 498 $ | 11.45 | 18.831 | 5.31 % | 1.16 | 580 561 $ | 4.6 % | 16.5 % | 35.9 % |
| 1292853 | 48 | 3 000 000 $ | 62 500 $ | 14 423 $ | 64 904 $ | 10.23 | 18.281 | 5.47 % | 1.20 | 490 612 $ | 5.5 % | 17.5 % | 37.0 % |
| 1293073 | 48 | 3 000 000 $ | 62 500 $ | 14 423 $ | 64 904 $ | 10.23 | 18.281 | 5.47 % | 1.20 | 490 612 $ | 5.5 % | 17.5 % | 37.0 % |
| 1292973 | 48 | 3 000 000 $ | 62 500 $ | 14 423 $ | 64 904 $ | 10.23 | 18.281 | 5.47 % | 1.20 | 490 612 $ | 5.5 % | 17.5 % | 37.0 % |
| 1293002 | 48 | 3 635 000 $ | 75 729 $ | 17 227 $ | 77 524 $ | 11.14 | 17.881 | 5.59 % | 1.24 | 595 404 $ | 6.5 % | 18.6 % | 38.1 % |
| 1292882 | 48 | 3 635 000 $ | 75 729 $ | 17 227 $ | 77 524 $ | 11.14 | 17.881 | 5.59 % | 1.24 | 595 404 $ | 6.5 % | 18.6 % | 38.1 % |
| 1293003 | 48 | 3 635 000 $ | 75 729 $ | 17 227 $ | 77 524 $ | 11.14 | 17.865 | 5.60 % | 1.24 | 595 404 $ | 6.6 % | 18.6 % | 38.1 % |
| 1292883 | 48 | 3 635 000 $ | 75 729 $ | 17 227 $ | 77 524 $ | 11.14 | 17.865 | 5.60 % | 1.24 | 595 404 $ | 6.6 % | 18.6 % | 38.1 % |
| 1292894 | 53 | 3 718 000 $ | 70 151 $ | 16 415 $ | 73 868 $ | 11.10 | 18.393 | 5.44 % | 1.19 | 610 307 $ | 5.3 % | 17.3 % | 36.7 % |
| 1293014 | 53 | 3 718 000 $ | 70 151 $ | 16 415 $ | 73 868 $ | 11.10 | 18.393 | 5.44 % | 1.19 | 610 307 $ | 5.3 % | 17.3 % | 36.7 % |
| 1292895 | 53 | 3 718 000 $ | 70 151 $ | 16 415 $ | 73 868 $ | 11.10 | 18.376 | 5.44 % | 1.19 | 610 307 $ | 5.4 % | 17.3 % | 36.7 % |
| 1293015 | 53 | 3 718 000 $ | 70 151 $ | 16 415 $ | 73 868 $ | 11.10 | 18.376 | 5.44 % | 1.19 | 610 307 $ | 5.4 % | 17.3 % | 36.7 % |
