Member
Password
secure
More than 157 million $ sold in 20 years, including more than 19 million in the last 18 months and ONLY in multiplexes
Projection Total
units
Year MLS
Number
Price Average
unit price
Price per
room
Price per
room X 4.5
GRM
Ratio
NRM
Ratio
Cap.
Rate
DCR
Ratio
Down
payment
Cash on
cash return
1011357 48 1978 3 000 000 $ 62 500 $ 14 423 $ 64 904 $ 10.06 18.44 5.42 % 1.25 490 262 $ 7 % 19 % 39 %
1010228 48 1977 3 900 000 $ 81 250 $ 17 568 $ 79 054 $ 11.00 18.27 5.47 % 1.20 638 237 $ 6 % 18 % 37 %
1010550 44 1970 3 140 000 $ 71 364 $ 17 065 $ 76 793 $ 10.33 16.61 6.02 % 1.35 510 358 $ 10 % 22 % 42 %
1011298 35 1987 1 425 000 $ 40 714 $ 18 627 $ 83 824 $ 9.56 17.70 5.65 % 1.24 231 003 $ 7 % 19 % 41 %
1004054 28 1970 1 865 000 $ 66 607 $ 16 504 $ 74 270 $ 10.07 16.32 6.13 % 1.38 303 066 $ 10 % 23 % 42 %
1011402 24 1978 1 500 000 $ 62 500 $ 14 423 $ 64 904 $ 10.07 18.16 5.51 % 1.21 245 306 $ 6 % 18 % 37 %
1011403 24 1978 1 500 000 $ 62 500 $ 14 423 $ 64 904 $ 10.04 18.06 5.54 % 1.21 245 306 $ 6 % 18 % 37 %
1003893 16 1964 1 160 000 $ 72 500 $ 16 338 $ 73 521 $ 11.12 17.54 5.70 % 1.25 189 166 $ 7 % 19 % 39 %
1004061 16 1972 1 275 000 $ 79 688 $ 17 958 $ 80 810 $ 10.74 16.46 6.08 % 1.40 207 642 $ 11 % 23 % 43 %
1005148 8 1964 860 000 $ 107 500 $ 23 889 $ 107 500 $ 14.17 20.41 4.90 % 1.07 142 456 $ 2 % 14 % 33 %
1011399 7 1974 479 000 $ 68 429 $ 19 551 $ 87 980 $ 10.90 15.77 6.34 % 1.39 79 264 $ 11 % 23 % 42 %
1011400 6 1990 559 000 $ 93 167 $ 20 704 $ 93 167 $ 13.14 21.51 4.65 % 1.02 92 938 $ 1 % 12 % 34 %
1002874 6 1950 875 000 $ 145 833 $ 27 344 $ 123 047 $ 14.72 19.93 5.02 % 1.10 145 244 $ 3 % 15 % 34 %
1011441 5 1900 449 000 $ 89 800 $ 19 956 $ 89 800 $ 11.97 17.04 5.87 % 1.29 74 633 $ 8 % 20 % 39 %
1011425 3 1958 299 900 $ 99 967 $ 23 992 $ 107 964 $ 15.75 22.59 4.43 % 0.97 52 793 $ 0 % 10 % 28 %

Expected yields chart
Figures below are based on buildings that we have to sell 5 units and more as illustrated above and for which we have a brokerage contract. We simulated the purchase of several of these buildings what would constitue a property park for the future buyer. Advantage is that risk is shared and diversified. Therefore, it can be the first building of the above list more the second and the third for a total of (x). Just click on the projection number, a link is going to open and you will access to all details: number of units and listed price for each building.
Projection Total
units
Price Average
unit price
Price per
room
Price per
room X 4.5
GRM
Ratio
NRM
Ratio
Cap.
Rate
DCR
Ratio
Down
payment
Cash on
cash return
1299177 11 1 008 000 $ 91 636 $ 20 364 $ 91 636 $ 12.59 19.261 5.19 % 1.14 167 571 $ 3.8 % 15.6 % 34.7 %
1299297 11 1 008 000 $ 91 636 $ 20 364 $ 91 636 $ 12.59 19.261 5.19 % 1.14 167 571 $ 3.8 % 15.6 % 34.7 %
1299298 11 1 324 000 $ 120 364 $ 24 294 $ 109 321 $ 13.66 18.848 5.31 % 1.16 219 877 $ 4.5 % 16.3 % 35.5 %
1299178 11 1 324 000 $ 120 364 $ 24 294 $ 109 321 $ 13.66 18.848 5.31 % 1.16 219 877 $ 4.5 % 16.3 % 35.5 %
1299183 12 1 434 000 $ 119 500 $ 24 305 $ 109 373 $ 14.06 20.522 4.87 % 1.07 238 182 $ 1.9 % 13.7 % 32.8 %
1299303 12 1 434 000 $ 119 500 $ 24 305 $ 109 373 $ 14.06 20.522 4.87 % 1.07 238 182 $ 1.9 % 13.7 % 32.8 %
1299179 12 928 000 $ 77 333 $ 19 745 $ 88 851 $ 11.39 16.362 6.11 % 1.34 153 897 $ 9.4 % 21.2 % 40.4 %
1299299 12 928 000 $ 77 333 $ 19 745 $ 88 851 $ 11.39 16.362 6.11 % 1.34 153 897 $ 9.4 % 21.2 % 40.4 %
1299180 13 1 309 000 $ 100 692 $ 22 376 $ 100 692 $ 13.33 19.113 5.23 % 1.15 217 089 $ 4.1 % 15.9 % 35.1 %
1299300 13 1 309 000 $ 100 692 $ 22 376 $ 100 692 $ 13.33 19.113 5.23 % 1.15 217 089 $ 4.1 % 15.9 % 35.1 %
1299304 13 1 038 000 $ 79 846 $ 20 155 $ 90 699 $ 12.00 18.421 5.43 % 1.19 172 202 $ 5.2 % 17.0 % 36.2 %
1299184 13 1 038 000 $ 79 846 $ 20 155 $ 90 699 $ 12.00 18.421 5.43 % 1.19 172 202 $ 5.2 % 17.0 % 36.2 %
1299308 13 1 354 000 $ 104 154 $ 23 965 $ 107 841 $ 13.10 18.233 5.48 % 1.20 224 509 $ 5.6 % 17.4 % 36.6 %
1299188 13 1 354 000 $ 104 154 $ 23 965 $ 107 841 $ 13.10 18.233 5.48 % 1.20 224 509 $ 5.6 % 17.4 % 36.6 %
1299185 14 1 419 000 $ 101 357 $ 22 524 $ 101 357 $ 13.75 20.831 4.80 % 1.05 235 394 $ 1.5 % 13.2 % 32.5 %
1299305 14 1 419 000 $ 101 357 $ 22 524 $ 101 357 $ 13.75 20.831 4.80 % 1.05 235 394 $ 1.5 % 13.2 % 32.5 %
1299189 14 1 735 000 $ 123 929 $ 25 515 $ 114 816 $ 14.44 20.167 4.96 % 1.09 287 701 $ 2.4 % 14.2 % 33.4 %
1299309 14 1 735 000 $ 123 929 $ 25 515 $ 114 816 $ 14.44 20.167 4.96 % 1.09 287 701 $ 2.4 % 14.2 % 33.4 %
1299312 15 1 339 000 $ 89 267 $ 22 132 $ 99 595 $ 12.80 18.468 5.41 % 1.19 221 721 $ 5.2 % 17.0 % 36.2 %
1299192 15 1 339 000 $ 89 267 $ 22 132 $ 99 595 $ 12.80 18.468 5.41 % 1.19 221 721 $ 5.2 % 17.0 % 36.2 %
Projection Total
units
Price Average
unit price
Price per
room
Price per
room X 4.5
GRM
Ratio
NRM
Ratio
Cap.
Rate
DCR
Ratio
Down
payment
Cash on
cash return
1299198 17 1 883 000 $ 110 765 $ 23 104 $ 103 969 $ 13.50 19.568 5.11 % 1.12 312 815 $ 3.3 % 15.1 % 34.3 %
1299318 17 1 883 000 $ 110 765 $ 23 104 $ 103 969 $ 13.50 19.568 5.11 % 1.12 312 815 $ 3.3 % 15.1 % 34.3 %
1299319 18 1 487 000 $ 82 611 $ 20 095 $ 90 426 $ 11.99 17.981 5.56 % 1.22 246 835 $ 6.0 % 17.8 % 37.0 %
1299199 18 1 487 000 $ 82 611 $ 20 095 $ 90 426 $ 11.99 17.981 5.56 % 1.22 246 835 $ 6.0 % 17.8 % 37.0 %
1299203 18 1 803 000 $ 100 167 $ 22 823 $ 102 703 $ 12.80 17.921 5.58 % 1.22 299 142 $ 6.2 % 17.9 % 37.1 %
1299323 18 1 803 000 $ 100 167 $ 22 823 $ 102 703 $ 12.80 17.921 5.58 % 1.22 299 142 $ 6.2 % 17.9 % 37.1 %
1299320 19 1 868 000 $ 98 316 $ 21 848 $ 98 316 $ 13.27 19.773 5.06 % 1.11 310 027 $ 3.0 % 14.8 % 34.0 %
1299200 19 1 868 000 $ 98 316 $ 21 848 $ 98 316 $ 13.27 19.773 5.06 % 1.11 310 027 $ 3.0 % 14.8 % 34.0 %
1299204 19 2 184 000 $ 114 947 $ 24 133 $ 108 597 $ 13.85 19.434 5.15 % 1.13 362 334 $ 3.5 % 15.3 % 34.5 %
1299324 19 2 184 000 $ 114 947 $ 24 133 $ 108 597 $ 13.85 19.434 5.15 % 1.13 362 334 $ 3.5 % 15.3 % 34.5 %
1299213 19 1 913 000 $ 100 684 $ 22 910 $ 103 096 $ 13.11 19.084 5.24 % 1.15 317 447 $ 4.1 % 15.9 % 35.1 %
1299333 19 1 913 000 $ 100 684 $ 22 910 $ 103 096 $ 13.11 19.084 5.24 % 1.15 317 447 $ 4.1 % 15.9 % 35.1 %
1299334 20 2 294 000 $ 114 700 $ 24 147 $ 108 663 $ 14.10 20.480 4.88 % 1.07 380 639 $ 2.0 % 13.7 % 32.9 %
1299214 20 2 294 000 $ 114 700 $ 24 147 $ 108 663 $ 14.10 20.480 4.88 % 1.07 380 639 $ 2.0 % 13.7 % 32.9 %
1299207 20 1 788 000 $ 89 400 $ 21 542 $ 96 940 $ 12.58 18.087 5.53 % 1.21 296 354 $ 5.8 % 17.6 % 36.9 %
1299327 20 1 788 000 $ 89 400 $ 21 542 $ 96 940 $ 12.58 18.087 5.53 % 1.21 296 354 $ 5.8 % 17.6 % 36.9 %
1299337 21 1 898 000 $ 90 381 $ 21 691 $ 97 611 $ 12.90 19.272 5.19 % 1.14 314 659 $ 3.8 % 15.6 % 34.8 %
1299217 21 1 898 000 $ 90 381 $ 21 691 $ 97 611 $ 12.90 19.272 5.19 % 1.14 314 659 $ 3.8 % 15.6 % 34.8 %
1299343 21 2 214 000 $ 105 429 $ 23 935 $ 107 708 $ 13.49 19.021 5.26 % 1.15 366 965 $ 4.2 % 16.0 % 35.2 %
1299223 21 2 214 000 $ 105 429 $ 23 935 $ 107 708 $ 13.49 19.021 5.26 % 1.15 366 965 $ 4.2 % 16.0 % 35.2 %
Projection Total
units
Price Average
unit price
Price per
room
Price per
room X 4.5
GRM
Ratio
NRM
Ratio
Cap.
Rate
DCR
Ratio
Down
payment
Cash on
cash return
1299302 21 1 609 000 $ 76 619 $ 17 209 $ 77 439 $ 11.34 17.396 5.75 % 1.26 263 799 $ 7.2 % 19.2 % 38.6 %
1299182 21 1 609 000 $ 76 619 $ 17 209 $ 77 439 $ 11.34 17.396 5.75 % 1.26 263 799 $ 7.2 % 19.2 % 38.6 %
1299301 21 1 724 000 $ 82 095 $ 18 439 $ 82 973 $ 11.04 16.604 6.02 % 1.37 282 275 $ 10.0 % 22.4 % 41.9 %
1299181 21 1 724 000 $ 82 095 $ 18 439 $ 82 973 $ 11.04 16.604 6.02 % 1.37 282 275 $ 10.0 % 22.4 % 41.9 %
1299187 22 1 719 000 $ 78 136 $ 17 541 $ 78 934 $ 11.70 18.660 5.36 % 1.18 282 104 $ 4.9 % 16.8 % 36.2 %
1299307 22 1 719 000 $ 78 136 $ 17 541 $ 78 934 $ 11.70 18.660 5.36 % 1.18 282 104 $ 4.9 % 16.8 % 36.2 %
1299191 22 2 035 000 $ 92 500 $ 19 757 $ 88 908 $ 12.42 18.494 5.41 % 1.19 334 411 $ 5.2 % 17.1 % 36.4 %
1299311 22 2 035 000 $ 92 500 $ 19 757 $ 88 908 $ 12.42 18.494 5.41 % 1.19 334 411 $ 5.2 % 17.1 % 36.4 %
1299190 22 2 150 000 $ 97 727 $ 20 874 $ 93 932 $ 12.07 17.714 5.65 % 1.28 352 886 $ 7.4 % 19.8 % 39.2 %
1299310 22 2 150 000 $ 97 727 $ 20 874 $ 93 932 $ 12.07 17.714 5.65 % 1.28 352 886 $ 7.4 % 19.8 % 39.2 %
1299186 22 1 834 000 $ 83 364 $ 18 714 $ 84 214 $ 11.37 17.726 5.64 % 1.28 300 580 $ 7.6 % 20.0 % 39.4 %
1299306 22 1 834 000 $ 83 364 $ 18 714 $ 84 214 $ 11.37 17.726 5.64 % 1.28 300 580 $ 7.6 % 20.0 % 39.4 %
1299194 23 1 639 000 $ 71 261 $ 17 162 $ 77 230 $ 11.05 16.983 5.89 % 1.29 268 431 $ 8.1 % 20.0 % 39.5 %
1299314 23 1 639 000 $ 71 261 $ 17 162 $ 77 230 $ 11.05 16.983 5.89 % 1.29 268 431 $ 8.1 % 20.0 % 39.5 %
1299193 23 1 754 000 $ 76 261 $ 18 366 $ 82 649 $ 10.78 16.264 6.15 % 1.40 286 906 $ 10.7 % 23.2 % 42.7 %
1299313 23 1 754 000 $ 76 261 $ 18 366 $ 82 649 $ 10.78 16.264 6.15 % 1.40 286 906 $ 10.7 % 23.2 % 42.7 %
1299233 24 2 362 000 $ 98 417 $ 22 283 $ 100 274 $ 12.88 18.658 5.36 % 1.18 392 080 $ 4.8 % 16.6 % 35.8 %
1299353 24 2 362 000 $ 98 417 $ 22 283 $ 100 274 $ 12.88 18.658 5.36 % 1.18 392 080 $ 4.8 % 16.6 % 35.8 %
1299316 24 2 020 000 $ 84 167 $ 18 879 $ 84 953 $ 12.24 18.655 5.36 % 1.18 331 623 $ 4.9 % 16.8 % 36.2 %
1299196 24 2 020 000 $ 84 167 $ 18 879 $ 84 953 $ 12.24 18.655 5.36 % 1.18 331 623 $ 4.9 % 16.8 % 36.2 %
Projection Total
units
Price Average
unit price
Price per
room
Price per
room X 4.5
GRM
Ratio
NRM
Ratio
Cap.
Rate
DCR
Ratio
Down
payment
Cash on
cash return
1299315 24 2 135 000 $ 88 958 $ 19 953 $ 89 790 $ 11.90 17.848 5.60 % 1.27 350 098 $ 7.2 % 19.5 % 39.0 %
1299195 24 2 135 000 $ 88 958 $ 19 953 $ 89 790 $ 11.90 17.848 5.60 % 1.27 350 098 $ 7.2 % 19.5 % 39.0 %
1299234 25 2 743 000 $ 109 720 $ 23 345 $ 105 051 $ 13.70 19.824 5.04 % 1.11 455 272 $ 2.9 % 14.7 % 33.9 %
1299354 25 2 743 000 $ 109 720 $ 23 345 $ 105 051 $ 13.70 19.824 5.04 % 1.11 455 272 $ 2.9 % 14.7 % 33.9 %
1299237 26 2 347 000 $ 90 269 $ 21 336 $ 96 014 $ 12.71 18.801 5.32 % 1.17 389 291 $ 4.6 % 16.4 % 35.6 %
1299357 26 2 347 000 $ 90 269 $ 21 336 $ 96 014 $ 12.71 18.801 5.32 % 1.17 389 291 $ 4.6 % 16.4 % 35.6 %
1299363 26 2 663 000 $ 102 423 $ 23 157 $ 104 204 $ 13.21 18.655 5.36 % 1.18 441 598 $ 4.8 % 16.6 % 35.8 %
1299243 26 2 663 000 $ 102 423 $ 23 157 $ 104 204 $ 13.21 18.655 5.36 % 1.18 441 598 $ 4.8 % 16.6 % 35.8 %
1299253 27 2 773 000 $ 102 704 $ 23 205 $ 104 423 $ 13.42 19.476 5.13 % 1.13 459 903 $ 3.5 % 15.3 % 34.5 %
1299373 27 2 773 000 $ 102 704 $ 23 205 $ 104 423 $ 13.42 19.476 5.13 % 1.13 459 903 $ 3.5 % 15.3 % 34.5 %
1299202 27 2 168 000 $ 80 296 $ 17 992 $ 80 963 $ 11.76 18.299 5.46 % 1.20 356 737 $ 5.5 % 17.4 % 36.7 %
1299322 27 2 168 000 $ 80 296 $ 17 992 $ 80 963 $ 11.76 18.299 5.46 % 1.20 356 737 $ 5.5 % 17.4 % 36.7 %
1299206 27 2 484 000 $ 92 000 $ 19 793 $ 89 068 $ 12.34 18.213 5.49 % 1.20 409 044 $ 5.7 % 17.5 % 36.9 %
1299326 27 2 484 000 $ 92 000 $ 19 793 $ 89 068 $ 12.34 18.213 5.49 % 1.20 409 044 $ 5.7 % 17.5 % 36.9 %
1299325 27 2 599 000 $ 96 259 $ 20 709 $ 93 191 $ 12.05 17.593 5.68 % 1.28 427 519 $ 7.5 % 19.7 % 39.1 %
1299205 27 2 599 000 $ 96 259 $ 20 709 $ 93 191 $ 12.05 17.593 5.68 % 1.28 427 519 $ 7.5 % 19.7 % 39.1 %
1299321 27 2 283 000 $ 84 556 $ 18 946 $ 85 257 $ 11.49 17.587 5.69 % 1.28 375 213 $ 7.6 % 19.9 % 39.3 %
1299201 27 2 283 000 $ 84 556 $ 18 946 $ 85 257 $ 11.49 17.587 5.69 % 1.28 375 213 $ 7.6 % 19.9 % 39.3 %
1299216 28 2 594 000 $ 92 643 $ 19 954 $ 89 792 $ 12.57 19.071 5.24 % 1.15 427 349 $ 4.2 % 16.0 % 35.4 %
1299336 28 2 594 000 $ 92 643 $ 19 954 $ 89 792 $ 12.57 19.071 5.24 % 1.15 427 349 $ 4.2 % 16.0 % 35.4 %
Projection Total
units
Price Average
unit price
Price per
room
Price per
room X 4.5
GRM
Ratio
NRM
Ratio
Cap.
Rate
DCR
Ratio
Down
payment
Cash on
cash return
1299215 28 2 709 000 $ 96 750 $ 20 838 $ 93 773 $ 12.27 18.384 5.44 % 1.22 445 824 $ 6.0 % 18.2 % 37.6 %
1299335 28 2 709 000 $ 96 750 $ 20 838 $ 93 773 $ 12.27 18.384 5.44 % 1.22 445 824 $ 6.0 % 18.2 % 37.6 %
1299209 28 2 088 000 $ 74 571 $ 17 695 $ 79 627 $ 11.24 16.995 5.88 % 1.29 343 064 $ 8.1 % 20.0 % 39.3 %
1299329 28 2 088 000 $ 74 571 $ 17 695 $ 79 627 $ 11.24 16.995 5.88 % 1.29 343 064 $ 8.1 % 20.0 % 39.3 %
1299328 28 2 203 000 $ 78 679 $ 18 669 $ 84 013 $ 11.01 16.416 6.09 % 1.38 361 539 $ 10.1 % 22.5 % 41.9 %
1299208 28 2 203 000 $ 78 679 $ 18 669 $ 84 013 $ 11.01 16.416 6.09 % 1.38 361 539 $ 10.1 % 22.5 % 41.9 %
1299331 29 2 469 000 $ 85 138 $ 19 066 $ 85 795 $ 12.19 18.339 5.45 % 1.20 406 255 $ 5.4 % 17.3 % 36.7 %
1299211 29 2 469 000 $ 85 138 $ 19 066 $ 85 795 $ 12.19 18.339 5.45 % 1.20 406 255 $ 5.4 % 17.3 % 36.7 %
1299219 29 2 198 000 $ 75 793 $ 17 943 $ 80 743 $ 11.52 17.944 5.57 % 1.22 361 368 $ 6.2 % 18.1 % 37.4 %
1299339 29 2 198 000 $ 75 793 $ 17 943 $ 80 743 $ 11.52 17.944 5.57 % 1.22 361 368 $ 6.2 % 18.1 % 37.4 %
1299345 29 2 514 000 $ 86 690 $ 19 718 $ 88 729 $ 12.10 17.906 5.58 % 1.22 413 675 $ 6.2 % 18.1 % 37.5 %
1299225 29 2 514 000 $ 86 690 $ 19 718 $ 88 729 $ 12.10 17.906 5.58 % 1.22 413 675 $ 6.2 % 18.1 % 37.5 %
1299210 29 2 584 000 $ 89 103 $ 19 954 $ 89 792 $ 11.91 17.702 5.65 % 1.27 424 731 $ 7.3 % 19.6 % 38.9 %
1299330 29 2 584 000 $ 89 103 $ 19 954 $ 89 792 $ 11.91 17.702 5.65 % 1.27 424 731 $ 7.3 % 19.6 % 38.9 %
1299224 29 2 629 000 $ 90 655 $ 20 620 $ 92 788 $ 11.84 17.326 5.77 % 1.30 432 151 $ 8.0 % 20.3 % 39.7 %
1299344 29 2 629 000 $ 90 655 $ 20 620 $ 92 788 $ 11.84 17.326 5.77 % 1.30 432 151 $ 8.0 % 20.3 % 39.7 %
1299218 29 2 313 000 $ 79 759 $ 18 882 $ 84 967 $ 11.27 17.283 5.79 % 1.30 379 844 $ 8.2 % 20.5 % 39.9 %
1299338 29 2 313 000 $ 79 759 $ 18 882 $ 84 967 $ 11.27 17.283 5.79 % 1.30 379 844 $ 8.2 % 20.5 % 39.9 %
1299341 30 2 579 000 $ 85 967 $ 19 246 $ 86 608 $ 12.42 19.209 5.21 % 1.14 424 560 $ 3.9 % 15.8 % 35.2 %
1299221 30 2 579 000 $ 85 967 $ 19 246 $ 86 608 $ 12.42 19.209 5.21 % 1.14 424 560 $ 3.9 % 15.8 % 35.2 %
Projection Total
units
Price Average
unit price
Price per
room
Price per
room X 4.5
GRM
Ratio
NRM
Ratio
Cap.
Rate
DCR
Ratio
Down
payment
Cash on
cash return
1299347 30 2 895 000 $ 96 500 $ 20 827 $ 93 723 $ 12.90 19.024 5.26 % 1.15 476 867 $ 4.2 % 16.1 % 35.4 %
1299227 30 2 895 000 $ 96 500 $ 20 827 $ 93 723 $ 12.90 19.024 5.26 % 1.15 476 867 $ 4.2 % 16.1 % 35.4 %
1299340 30 2 694 000 $ 89 800 $ 20 104 $ 90 470 $ 12.14 18.503 5.40 % 1.21 443 036 $ 5.8 % 18.0 % 37.4 %
1299220 30 2 694 000 $ 89 800 $ 20 104 $ 90 470 $ 12.14 18.503 5.40 % 1.21 443 036 $ 5.8 % 18.0 % 37.4 %
1299346 30 3 010 000 $ 100 333 $ 21 655 $ 97 446 $ 12.60 18.408 5.43 % 1.22 495 343 $ 5.9 % 18.1 % 37.4 %
1299226 30 3 010 000 $ 100 333 $ 21 655 $ 97 446 $ 12.60 18.408 5.43 % 1.22 495 343 $ 5.9 % 18.1 % 37.4 %
1299350 31 2 499 000 $ 80 613 $ 19 004 $ 85 517 $ 11.96 18.024 5.55 % 1.22 410 887 $ 6.0 % 17.9 % 37.3 %
1299230 31 2 499 000 $ 80 613 $ 19 004 $ 85 517 $ 11.96 18.024 5.55 % 1.22 410 887 $ 6.0 % 17.9 % 37.3 %
1299229 31 2 614 000 $ 84 323 $ 19 878 $ 89 452 $ 11.70 17.429 5.74 % 1.29 429 363 $ 7.8 % 20.1 % 39.5 %
1299349 31 2 614 000 $ 84 323 $ 19 878 $ 89 452 $ 11.70 17.429 5.74 % 1.29 429 363 $ 7.8 % 20.1 % 39.5 %
1299268 32 3 222 000 $ 100 688 $ 22 690 $ 102 106 $ 13.20 19.096 5.24 % 1.15 534 536 $ 4.1 % 15.9 % 35.1 %
1299388 32 3 222 000 $ 100 688 $ 22 690 $ 102 106 $ 13.20 19.096 5.24 % 1.15 534 536 $ 4.1 % 15.9 % 35.1 %
1299197 32 2 435 000 $ 76 094 $ 17 148 $ 77 165 $ 10.92 16.954 5.90 % 1.33 396 808 $ 8.9 % 21.3 % 40.9 %
1299317 32 2 435 000 $ 76 094 $ 17 148 $ 77 165 $ 10.92 16.954 5.90 % 1.33 396 808 $ 8.9 % 21.3 % 40.9 %
1299236 33 3 043 000 $ 92 212 $ 19 954 $ 89 793 $ 12.48 18.741 5.34 % 1.17 501 981 $ 4.7 % 16.6 % 35.9 %
1299356 33 3 043 000 $ 92 212 $ 19 954 $ 89 793 $ 12.48 18.741 5.34 % 1.17 501 981 $ 4.7 % 16.6 % 35.9 %
1299235 33 3 158 000 $ 95 697 $ 20 708 $ 93 187 $ 12.23 18.180 5.50 % 1.23 520 457 $ 6.3 % 18.4 % 37.7 %
1299355 33 3 158 000 $ 95 697 $ 20 708 $ 93 187 $ 12.23 18.180 5.50 % 1.23 520 457 $ 6.3 % 18.4 % 37.7 %
1299239 34 2 647 000 $ 77 853 $ 18 255 $ 82 148 $ 11.59 17.784 5.62 % 1.23 436 001 $ 6.4 % 18.3 % 37.7 %
1299359 34 2 647 000 $ 77 853 $ 18 255 $ 82 148 $ 11.59 17.784 5.62 % 1.23 436 001 $ 6.4 % 18.3 % 37.7 %
Projection Total
units
Price Average
unit price
Price per
room
Price per
room X 4.5
GRM
Ratio
NRM
Ratio
Cap.
Rate
DCR
Ratio
Down
payment
Cash on
cash return
1299365 34 2 963 000 $ 87 147 $ 19 753 $ 88 890 $ 12.08 17.769 5.63 % 1.23 488 308 $ 6.5 % 18.4 % 37.7 %
1299245 34 2 963 000 $ 87 147 $ 19 753 $ 88 890 $ 12.08 17.769 5.63 % 1.23 488 308 $ 6.5 % 18.4 % 37.7 %
1299364 34 3 078 000 $ 90 529 $ 20 520 $ 92 340 $ 11.86 17.283 5.79 % 1.30 506 784 $ 8.0 % 20.2 % 39.5 %
1299244 34 3 078 000 $ 90 529 $ 20 520 $ 92 340 $ 11.86 17.283 5.79 % 1.30 506 784 $ 8.0 % 20.2 % 39.5 %
1299358 34 2 762 000 $ 81 235 $ 19 048 $ 85 717 $ 11.38 17.243 5.80 % 1.30 454 477 $ 8.2 % 20.4 % 39.7 %
1299238 34 2 762 000 $ 81 235 $ 19 048 $ 85 717 $ 11.38 17.243 5.80 % 1.30 454 477 $ 8.2 % 20.4 % 39.7 %
1299241 35 3 028 000 $ 86 514 $ 19 348 $ 87 067 $ 12.35 18.853 5.30 % 1.16 499 193 $ 4.5 % 16.4 % 35.7 %
1299361 35 3 028 000 $ 86 514 $ 19 348 $ 87 067 $ 12.35 18.853 5.30 % 1.16 499 193 $ 4.5 % 16.4 % 35.7 %
1299247 35 3 344 000 $ 95 543 $ 20 706 $ 93 176 $ 12.76 18.731 5.34 % 1.17 551 500 $ 4.7 % 16.6 % 35.9 %
1299367 35 3 344 000 $ 95 543 $ 20 706 $ 93 176 $ 12.76 18.731 5.34 % 1.17 551 500 $ 4.7 % 16.6 % 35.9 %
1299255 35 3 073 000 $ 87 800 $ 19 890 $ 89 505 $ 12.28 18.469 5.41 % 1.19 506 613 $ 5.2 % 17.1 % 36.4 %
1299375 35 3 073 000 $ 87 800 $ 19 890 $ 89 505 $ 12.28 18.469 5.41 % 1.19 506 613 $ 5.2 % 17.1 % 36.4 %
1299240 35 3 143 000 $ 89 800 $ 20 083 $ 90 374 $ 12.11 18.278 5.47 % 1.22 517 669 $ 6.1 % 18.3 % 37.6 %
1299360 35 3 143 000 $ 89 800 $ 20 083 $ 90 374 $ 12.11 18.278 5.47 % 1.22 517 669 $ 6.1 % 18.3 % 37.6 %
1299366 35 3 459 000 $ 98 829 $ 21 418 $ 96 381 $ 12.52 18.218 5.49 % 1.23 569 976 $ 6.2 % 18.3 % 37.6 %
1299246 35 3 459 000 $ 98 829 $ 21 418 $ 96 381 $ 12.52 18.218 5.49 % 1.23 569 976 $ 6.2 % 18.3 % 37.6 %
1299374 35 3 188 000 $ 91 086 $ 20 634 $ 92 854 $ 12.05 17.938 5.57 % 1.25 525 089 $ 6.7 % 18.9 % 38.2 %
1299254 35 3 188 000 $ 91 086 $ 20 634 $ 92 854 $ 12.05 17.938 5.57 % 1.25 525 089 $ 6.7 % 18.9 % 38.2 %
1299257 36 3 454 000 $ 95 944 $ 20 807 $ 93 633 $ 12.93 19.388 5.16 % 1.13 569 805 $ 3.6 % 15.5 % 34.8 %
1299377 36 3 454 000 $ 95 944 $ 20 807 $ 93 633 $ 12.93 19.388 5.16 % 1.13 569 805 $ 3.6 % 15.5 % 34.8 %
Projection Total
units
Price Average
unit price
Price per
room
Price per
room X 4.5
GRM
Ratio
NRM
Ratio
Cap.
Rate
DCR
Ratio
Down
payment
Cash on
cash return
1299376 36 3 569 000 $ 99 139 $ 21 500 $ 96 750 $ 12.68 18.834 5.31 % 1.19 588 281 $ 5.0 % 17.2 % 36.5 %
1299256 36 3 569 000 $ 99 139 $ 21 500 $ 96 750 $ 12.68 18.834 5.31 % 1.19 588 281 $ 5.0 % 17.2 % 36.5 %
1299250 36 2 948 000 $ 81 889 $ 19 143 $ 86 143 $ 11.96 17.867 5.60 % 1.23 485 520 $ 6.3 % 18.2 % 37.5 %
1299370 36 2 948 000 $ 81 889 $ 19 143 $ 86 143 $ 11.96 17.867 5.60 % 1.23 485 520 $ 6.3 % 18.2 % 37.5 %
1299369 36 3 063 000 $ 85 083 $ 19 890 $ 89 503 $ 11.74 17.370 5.76 % 1.29 503 996 $ 7.8 % 20.0 % 39.4 %
1299249 36 3 063 000 $ 85 083 $ 19 890 $ 89 503 $ 11.74 17.370 5.76 % 1.29 503 996 $ 7.8 % 20.0 % 39.4 %
1299260 37 3 058 000 $ 82 649 $ 19 293 $ 86 820 $ 12.16 18.575 5.38 % 1.18 503 825 $ 5.0 % 16.9 % 36.2 %
1299380 37 3 058 000 $ 82 649 $ 19 293 $ 86 820 $ 12.16 18.575 5.38 % 1.18 503 825 $ 5.0 % 16.9 % 36.2 %
1299384 37 3 374 000 $ 91 189 $ 20 636 $ 92 862 $ 12.57 18.484 5.41 % 1.19 556 131 $ 5.2 % 17.0 % 36.4 %
